To and from Halifax Airport
Serving all HRM

HOME | LINKS | CONTACT US

RATES FROM AIRPORT
DESTINATION RATE HST TOTAL
Halifax      
CITY (PENINSULA INCLUDING BAYER'S LAKE) 46.09 6.91 53.00
SPRYFIELD (INCL. ALL SOUTH OF BAY RD. TO WILLIAMS LAKE RD) 53.91 8.09 60.00
Dartmouth      
City 42.61 6.39 50.00
FOREST HILLS & EAST TO MONTAGUE RD) 45.22 6.78 52.00
COLE HBR. ROAD TO TREATY GAS (COLBY VILLAGE) 49.57 7.43 55.00
WOODSIDE - PLEASANT ST. AT 5 CORNERS TO ESSO REFINERY 46.96 7.04 50.00
BEYON REFINERY TO SHEARWATER 47.83 7.17 55.00
Bedford      
TOWN TO HAMMONDS PLAINS RD. 33.04 4.96 38.00
SOUTH OF HAMMONDS PLAINS RD. TO CLEARWATER SEAFOOD'S 37.39 5.61 45.00
Sackville      
LOWER (COBEQUIDTO LUCASVILLE RD.) 32.17 4.83 40.00
MIDDLE (LUCASVILLE RD. TO SPRINGFIELD ESTATES) 39.13 5.87 45.00
UPPER (SPRINGFIELD ESTATES COUNTY LINE) 46.09 6.91 53.00
BEAVERBANK      
BEAVERBANK WINDSOR JCT CROSS RD TO KINSAC RD 43.48 6.52 50.00
KINSAC RD 47.83 7.17 55.00
KINSAC RD TO BEAVERBANK VILLA 50.43 7.57 58.00
ANTIGONISH 208.70 31.30 240.00
AULAC, NB 209.57 31.43 241.00
AYLESFORD 156.52 23.48 180.00
BADDECK 370.43 55.57 426.00
BARRINGTON 313.04 46.96 360.00
BASS RIVER 125.22 18.78 144.00
BATHURST, NB 530.43 79.57 610.00
BAYSIDE 77.39 11.61 89.00
BAYSWATER 102.61 15.39 118.00
BEECHVILLE 49.57 7.43 57.00
BERWICK 152.17 22.83 175.00
BIBLE HILL 83.48 12.52 96.00
BLACK POINT 80.87 12.13 93.00
BLANDFORD 113.04 16.96 130.00
BORDEN, PEI 313.04 46.96 360.00
BOUTLIERS POINT 70.43 10.57 81.00
BRIDGETOWN 208.70 31.30 240.00
BRIDGEWATER 147.83 22.17 170.00
BROOKFIELD 59.13 8.87 68.00
BROOKSIDE 64.35 9.65 74.00
CAMBELLTON, NB 652.17 97.83 750.00
CANSO 330.43 49.57 380.00
CAPE NORTH 521.74 78.26 600.00
CAPE TOURMENTINE, NB 286.96 43.04 330.00
CARIBOU 160.87 24.13 185.00
CHARLOTTETOWN, PEI 347.83 52.17 400.00
CHATHAM, NB 434.78 65.22 500.00
CHESTER  95.65 14.35 110.00
CHESTER (East) 86.96 13.04 100.00
CHESTER (Basin) 113.04 16.96 130.00
CHETICAMP 434.78 65.22 500.00
COW BAY 54.78 8.22 63.00
CLARKS HARBOUR 334.78 50.22 385.00
CORNWALLIS 252.17 37.83 290.00
COUNTRY HARBOUR 295.65 44.35 340.00
DEBERT 100.00 15.00 115.00
DOVER (EAST) 85.22 12.78 98.00
DOVER (WEST) 89.57 13.43 103.00
DIGBY 269.57 40.43 310.00
DUTCH SETTLEMENT 32.17 4.83 37.00
EAST RIVER 86.96 13.04 100.00
EAST UNIACKE 53.04 7.96 61.00
EASTERN PASSAGE 52.17 7.83 60.00
EDMUNSTON, NB 817.39 122.61 940.00
ELDERBANK 50.43 7.57 58.00
EXHIBITION PARK 51.30 7.70 59.00
FALL RIVER (Inn on Lake to Wilson's Gas) 24.35 3.65 28.00
FALL RIVER (Wilson's to Windsor Junction to Wellington 25.22 3.78 29.00
FALMOUTH 82.61 12.39 95.00
FIVE ICELAND LAKE 60.00 9.00 69.00
FOX HARBOUR 182.61 27.39 210.00
FREDERICTON, NB 521.74 78.26 600.00
FRENCH VILLAGE 69.57 10.43 80.00
GLACE BAY 469.67 70.43 540.00
GLEN HAVEN 66.96 10.04 77.00
GLENHOME 104.35 15.65 120.00
GLEN MARGARET 74.78 11.22 86.00
GOLDBORO 304.35 45.65 350.00
GRAND FALLS, NB 782.81 117.39 900.00
GRAND LAKE 26.09 3.91 30.00
GREENWOOD 173.91 26.09 200.00
GUYSBOROUGH 321.74 48.26 370.00
KEARNEY LAKE RD TO POCKWOCK RD 44.35 6.65 51.00
POCKWOCK RD TO END 52.17 7.83 60.00
POCKWOCK RD  TO HWY#103 52.17 7.83 60.00
HACKETS COVE 79.13 11.87 91.00
HANTSPORT 86.96 13.04 100.00
HARRIESTFIELD 61.74 9.26 71.00
HATCHET LAKE 61.74 9.26 71.00
HEAD OF ST. MARGARETS 62.61 9.39 72.00
HERRING COVE 62.61 9.39 72.00
HUBBARDS 84.35 12.65 97.00
HUBLEY 66.96 10.04 77.00
INDIAN HARBOUR 86.09 12.91 99.00
INGONISH 486.96 73.04 560.00
INGRAMPORT 69.57 10.43 80.00
INVERNESS 356.52 53.48 410.00
JEDDORE (EAST) 95.65 14.35 110.00
JEDDORE (HEAD) 78.26 11.74 90.00
JEDDORE (WEST) 86.96 13.04 100.00
KEJIMKUJIC 217.39 32.61 250.00
KENNETCOOK 65.22 9.78 75.00
KENTVILLE 126.09 18.91 145.00
KETCH HARBOUR 70.43 10.57 81.00
KINGSTON 173.91 26.09 200.00
KINGSWOOD 44.35 6.65 51.00
LA HAVE 173.91 26.09 200.00
LAKE CHARLOTTE 104.35 15.65 120.00
LAKE SIDE 53.91 8.09 62.00
LAKEVIEW 33.04 4.96 38.00
LAKE ECHO 59.13 8.87 68.00
LAKE FLETCHER 26.96 4.04 31.00
UPPER (STARTS AT ROSS RD/COLE HBR INTERACTION) 48.70 7.30 56.00
WEST 59.13 8.87 68.00
LAWRENCE TOWN (BEACH) 61.74 9.26 71.00
LIVERPOOL 200.00 30.00 230.00
LOCKPORT 260.87 39.13 300.00
LOUISBOURG 486.96 73.04 560.00
LUCASVILLE 42.61 6.39 49.00
LUNENBURG 143.48 21.52 165.00
MEAGHERS GRANT 59.13 8.87 68.00
METEGHAN 347.83 52.17 400.00
MIDDLETON 182.61 27.39 210.00
MILFORD 34.78 5.22 40.00
MILL COVE 86.96 13.04 100.00
MINESVILLE 58.26 8.74 67.00
MOUNT UNIACKE 47.83 7.17 55.00
NEW GERMANY 173.91 26.09 200.00
NEW GLASGOW 139.13 20.87 160.00
NEW MINAS 117.39 17.61 135.00
NEW ROSS 139.13 20.87 160.00
NEW WATERFORD 460.87 69.13 530.00
NOEL 78.26 11.74 90.00
NORTH SYDNEY 434.78 65.22 500.00
NORTH WEST COVE 95.65 14.35 110.00
OAK ISLAND 117.39 17.61 135.00
OXFORD 156.52 23.48 180.00
PARRASBORO 165.22 24.78 190.00
PEGGYS COVE 92.17 13.83 106.00
PICTOU 147.83 22.17 170.00
PORTERS LAKE 68.70 10.30 79.00
PORT HASTING 269.57 40.43 310.00
PORT HAWKESBURY 278.26 41.74 320.00
PORT HOOD 321.74 48.26 370.00
PORTUGUESE COVE 70.43 10.57 81.00
PRESTON 52.17 7.83 60.00
PROSPECT 74.78 11.22 86.00
PUBNICO 347.83 52.17 400.00
PUGWASH 173.91 26.09 200.00
PURCELLS COVE 60.00 9.00 69.00
QUEENSLAND 84.35 12.65 97.00
RAGGED LAKE 51.30 7.70 59.00
RAWDON 52.17 7.83 60.00
RAWDON (GOLDEN MINES) 49.57 7.43 57.00
RAWDON (UPPER) 43.48 6.52 50.00
RIVERPORT 156.52 23.48 180.00
SACKVILLE, NB 217.39 32.61 250.00
SAINT JOHN, NB 443.48 66.52 510.00
SAMBRO 72.17 10.83 83.00
SEABRIGHT 69.57 10.43 80.00
SHAD BAY 63.48 9.52 73.00
SHEDIAC, NB 278.26 41.74 320.00
SHEET HARBOUR 147.83 22.17 170.00
SHELBURNE 269.57 40.43 310.00
SHERBROOKE 217.39 32.61 250.00
SHIP HARBOUR 136.52 20.48 157.00
SHIPPEGAN, NB 521.74 78.26 600.00
SHUBENACADIE 36.52 5.48 42.00
SPRINGHILL 182.61 27.39 210.00
STELLARTON 139.13 20.87 160.00
STEWIACKE 45.22 6.78 52.00
ST PETERS 321.74 48.26 370.00
ST STEPHEN, NB 652.17 97.83 750.00
SUMMERSIDE 321.74 48.26 370.00
SUSSEX, NB 321.74 48.26 370.00
SYDNEY MINES 443.48 66.52 510.00
TANTALLON 61.74 9.26 71.00
TANTALLON (UPPER) 57.39 8.61 66.00
TATAMAGOUCHE 147.83 22.17 170.00
TERRANCE BAY 79.13 11.87 91.00
TIDNISH 217.39 32.61 250.00
TIMBERLEA 57.39 8.61 66.00
TRENTON 147.83 22.17 170.00
TRURO 73.91 11.09 85.00
UPPER CLEMENTS (PARK) 239.13 35.87 275.00
WATERVILLE 139.13 20.87 160.00
WAVERLEY 27.83 4.17 32.00
WAVERLEY (SILVERSIDES TO CITY LIMITS) 34.78 5.22 40.00
WELLINGTON 27.83 4.17 32.00
WENTWORTH 165.22 24.78 190.00
WESTVILLE 139.13 20.87 160.00
WEYMOUTH 304.35 45.65 350.00
WHITES LAKE 68.70 10.30 79.00
WHITE POINT (BEACH LODGE) 217.39 32.61 250.00
WHYCOCOMAGH 321.74 48.26 370.00
WINDSOR 78.26 11.74 90.00
WINDSOR JUNCTION (CAPILANO ESTATES) 34.78 5.22 40.00
WINDSOR JUNCTION (FROM LAKEVIEW TO WAVERLEY) 27.83 4.17 32.00
WOLFVILLE 113.04 16.96 130.00
WOODSTOCK 643.48 96.52 740.00
YARMOUTH 408.70 61.30 470.00
 
 
© 2008 Air Rider Taxi & Limo Service   Site designed by: Infowebteckboston